
產品型號:P1201
更新時間:2024-11-27
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :6541
021-67865155
|              P1201梯度系統配置報價單              |         
|              Item              |                          配置              |                          數量              |         
|              1              |                          P1201梯度系統,配UV1201檢測器              |                          一套              |         
|              1.1              |                          P1201高壓恒流泵              |                          2臺              |         
|              |                          1)雙柱塞往復串聯泵(在線柱塞清洗)              |                          |         
|              |                          2)流量范圍:0.001mL/min-9.999mL/min, 設定步長:0.001mL/min              |                          |         
|              |                          3)流量準確度:≤±0.2% (1.00ml/min, H2O,室溫,8.5MPa)              |                          |         
|              |                          4)流量穩定性:RSD≤0.075% (1.000ml/min, H2O,室溫,8.5MPa)              |                          |         
|              |                          5)高工作壓力:42.0MPa(0.001mL/min-5.000mL/min)                                  20.0MPa(5.001mL/min-9.999mL/min)可設定上下限,可自動報警              |                          |         
|              |                          6)顯示壓力誤差:≤±3.0%或0.5MPa              |                          |         
|              |                          7)壓力脈動:≤1.0%              |                          |         
|              |                          8)電源:AC 110V/220V, 50Hz/60Hz              |                          |         
|              |                          9)功耗:180W              |                          |         
|              |                          10)外形尺寸(長×寬×高):420mm×300mm×175mm              |                          |         
|              1.2              |                          UV1201紫外-可見可變波長檢測器              |                          1臺              |         
|              |                          1)波長范圍:190-700nm              |                          |         
|              |                          2)波長重復性:±0.1nm              |                          |         
|              |                          3)波長準確度:±1nm              |                          |         
|              |                          4)譜帶寬度:8nm              |                          |         
|              |                          5)響應時間:0.0s-4.9s              |                          |         
|              |                          6)線性范圍:1.8AU (5%)              |                          |         
|              |                          7)基線噪聲:≤±0.5×10-5AU (空池、254nm、1.0s)              |                          |         
|              |                          8)基線漂移:≤1×10-4AU/h (空池、254nm、穩定60min)              |                          |         
|              |                          9)小檢測濃度:4.0×10-9g/mL (萘的甲醇溶液)              |                          |         
|              |                          10)分析池光程:10mm,體積10uL              |                          |         
|              |                          11)光譜掃描              |                          |         
|              |                          12)時間波長程序              |                          |         
|              |                          13)光源:氘燈              |                          |         
|              |                          14)電源:AC 110V/220V, 50Hz/60Hz              |                          |         
|              |                          15)功耗:110W              |                          |         
|              |                          16)外形尺寸(長×寬×高):420mm×300mm×175mm              |                          |         
|              1.3              |                          Rheodyne7725i高壓進樣閥              |                          1套              |         
|              1.4              |                          SinoChrom ODS-BP 5μm 4.6mm×200mm色譜柱              |                          1支              |         
|              1.5              |                          EC2006色譜工作站光盤(不包括計算機、打印機)              |                          1張              |         
|              1.6              |                          ZJ-1閥及色譜柱安裝支架              |                          1套              |         
|              1.7              |                          TD-1-15梯度混合器              |                          1個              |         
|              1.8              |                          25μL微量進樣器              |                          1支              |         
|              1.9              |                          1mL注射器              |                          1支              |         
|              1.10              |                          通用柱接頭              |                          1套              |         
|              1.11              |                          泵工具包              |                          1個              |         
|              EC2006數據處理工作站              |                          控制方式:實時上位和下位機雙模式控制,*獨立雙通道              |         
|              工作方式:前后臺實現數據采集、計算、整理、儲存和打印              |         |
|              通訊方式:RS232,RS485,USB或網絡              |         |
|              測量范圍:-100mV~+2V               |         |
|              信號分辨力:2μV              |         |
|              儀器控制:包括對單泵、高壓梯度、低壓梯度、閥、柱溫箱、檢測器等儀器各項參數的控制              |         |
|              狀態反饋:能實時反饋泵(流量、壓力等)和檢測器(波長、燈開/關、運行時間、開啟次數、能量等)的狀態              |         |
|              光譜掃描              |         |
|              基線監測:在數據采集之前進行基線監測,待系統穩定后再進行數據采集              |         |
|              系統自檢:能自動檢測出系統所連接的儀器              |         |
|              分析自動化:連接自動進樣器              |         
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml