
產品型號:MGC-450BP-2
更新時間:2024-11-27
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3070
021-67865155
相關文章
光照培養箱——長時間連續運行
| 型號 | MGC-250BP-2/MGC-250BPY-2 | MGC-350BP-2/MGC-350BPY-2 | MGC-450BP-2/MGC-450BPY-2 |
| 容積 | 250L | 300L | 450L |
| 控溫范圍 | 無光照:0-50℃ 有光照:10-50℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 溫度波動度 | ±1℃ | ||
| 光照強度 | 0-12000LX | 0-20000LX | 0-25000LX |
| 程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時 | ||
| 輸入功率 | 860W | 1700W | 2100W |
| 電源 | AC220V 50HZ | ||
| 工作環境溫度 | +5~40℃ | ||
| 連續運轉時間 | 可長時間連續運轉(兩套*全封閉壓縮機自動輪流切換) | ||
| 載物托架(標配) | 3塊 | ||
| 內膽尺寸(mm) | 580×510×835 | 520×550×1140 | 700×550×1140 |
| 外形尺寸(mm) | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 |
| 價格(元) | 16800/22800 | 24900/29900 | 29800/35800 |
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml