
產品型號:MGC-250
更新時間:2024-11-27
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2103
021-67865155
相關文章
|              型號              |                          MGC-100             MGC-100P              |                          MGC-250             MGC-250P              |                          MGC-300A              |                          MGC-300B             MGC-350BP              |                          MGC-400B             MGC-450BP              |         
|              容積              |                          120L              |                          250L              |                          300L              |                          300L              |                          450L              |         
|              控溫范圍              |                          無光照:4-50℃   有光照:10-50℃              |         ||||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         ||||
|              溫度波動度              |                          ±1℃              |         ||||
|              光照強度              |                          0-12000LX             四級可調              |                          0-15000LX             四級可調              |                          0-20000LX             四級可調              |                          0-25000LX             四級可調              |         |
|              輸入功率              |                          760W              |                          860W              |                          1400W              |                          1650W              |                          2100W              |         
|              電源              |                          AC220V 50HZ              |         ||||
|              工作環境溫度              |                          +5~40℃              |         ||||
|              連續工作時間              |                          不低于180h              |         ||||
|              載物托架(標配)              |                          3塊              |         ||||
|              內膽尺寸(mm)              |                          550×400×550              |                          580×510×835              |                          520×550×1140              |                          700×550×1140              |         |
|              外形尺寸(mm)              |                          650×800×1310              |                          725×740×1550              |                          830×850×1850              |                          950×850×1850              |         |
|              價格(元)              |                          11900/12900              |                          13900/14900              |                          15900              |                          18900/20900              |                          23800/25800              |         
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml