
產品型號:9420A
更新時間:2024-11-26
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1784
021-67865155
|              名稱              |                          9030A             (101-0)              |                          9070A             (101-1)              |                          9140A             (101-2)              |                          9240A             (101-3)              |                          9420A             (101-4)              |                          9620A              |                          9920A              |         
|              電源電壓              |                          AC220V 50HZ              |                          AC380V 50HZ              |         |||||
|              控溫范圍              |                          RT+10~200℃/RT+10~250℃              |         ||||||
|              恒溫波動度              |                          ±1℃              |         ||||||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         ||||||
|              工作環境溫度              |                          +5~40℃              |         ||||||
|              輸入功率              |                          850W              |                          1550W              |                          2050W              |                          2450W              |                          3100W              |                          4000W              |                          6000W              |         
|              容積              |                          30L              |                          80L              |                          136L              |                          220L              |                          420L              |                          620L              |                          1000L              |         
|              定時范圍              |                          1~9999min              |         ||||||
|              內膽尺寸(cm)              |                          34×32×32              |                          45×40×45              |                          55×45×55              |                          60×50×75              |                          60×58.5×135.5              |                          84×60×135.5              |                          100×60×160              |         
|              外形尺寸(cm)              |                          62×53×49              |                          74×61.8×63              |                          84×67×73              |                          88×72×93              |                          78×75×188              |                          98×80×188              |                          114×80×215              |         
|              載物托架(標配)              |                          2塊              |                          3塊              |                          4塊              |                          4塊              |         |||
|              出廠價(元)              |                          2390              |                          3190              |                          4390              |                          5490              |                          11980              |                          13980              |                          24980              |         
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml