
產(chǎn)品型號(hào):BPG-9106A
更新時(shí)間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2013
021-67865155
產(chǎn)品分類
|              型號(hào)              |                          BPG-9056A              |                          BPG-9106A              |                          BPG-9156A              |         
|              電源電壓              |                          AC220V 50HZ              |         ||
|              控溫范圍              |                          RT+10-200℃/ RT+10-250℃              |         ||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         ||
|              溫度波動(dòng)度              |                          ±1℃              |         ||
|              溫度均勻度              |                          2.5%              |         ||
|              輸入功率              |                          700W              |                          1100W              |                          1600W              |         
|              容積              |                          40L              |                          |                          |         
|              載物托架              |                          2塊              |                          3塊              |         |
|              定時(shí)范圍              |                          1~9999min              |         ||
|              內(nèi)膽尺寸(mm)              |                          375×370×370              |                          455×430×510              |                          560×530×595              |         
|              價(jià)格(元)              |                          4190              |                          5290              |                          6980              |         
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml