


產品型號:YDS-13
更新時間:2024-11-26
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2445
021-67865155
相關文章
YDS-13低溫存貯液氮罐
該系列產品容積較小,是為需要經常性地靠人工轉移或者運輸保存的生物樣品,特別是山區用戶使用而設計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態液氮日蒸發損失率低、使用經濟的優點。
采用高強度鋁合金制造,產品質量輕。
●可靈活轉動的鉸鏈式提把( YDD-5-200 除外),易于攜帶。
●可按用戶需求,另配可鎖扣的防護蓋,以保護容器內貯存的樣本的安全(限Φ 30 、Φ 50 和Φ 80 口徑的容器)。
●可編號的提筒,方便辨認和獨立存取貯存的樣本。
●高真空多層絕熱設計,提供不低于五年的真空質量保證。
| 型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 物料號 | - | 20005435 | 20005437 | 20005439 | 20005440 | |
| 幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 靜態蒸發率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒數量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
YDS-13低溫存貯液氮罐
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml