
產(chǎn)品型號(hào):SHB-2ⅢA
更新時(shí)間:2024-11-26
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng) 問(wèn) 量 :2817
021-67865155
產(chǎn)品分類(lèi)
SHB-2IIIA循環(huán)水式真空泵
產(chǎn)品用途
雙面相同的多用真空泵。
SHB-IIIA的擴(kuò)展,特點(diǎn)、材質(zhì)與SHB-IIIA型相同。
四抽頭同時(shí)抽真空、四表顯示,互不影響,可同時(shí)有四名操作者同時(shí)實(shí)驗(yàn),降低實(shí)驗(yàn)室成本。
便于教師直觀(guān)演示、直接監(jiān)控試驗(yàn)情況,學(xué)生亦可在任意一面開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)
型號(hào)  | SHB-B2000A  | SHB-B95  | SHB-B95A  | SHB-B88  | SHB-Ⅲ  | SHB-ⅢA  | SHB-ⅢT  | SHB-2ⅢA  | SHZ-ⅢB  | 
功率  | 550W  | 370W  | 180W  | ||||||
工作電壓  | 220V 50Hz  | ||||||||
流量  | 80 L/min  | 60 L/min  | |||||||
揚(yáng)程  | 12M  | 8M  | |||||||
機(jī)體材質(zhì)  | 不銹鋼  | lCr18Ni9Ti  | PPS  | lCr18Ni9Ti  | |||||
機(jī)殼材質(zhì)  | 不銹鋼  | 玻璃鋼  | 不銹鋼  | lCr18Ni9Ti  | 特殊防腐工程塑料  | ||||
大真空度  | 0.098MPa  | ||||||||
單頭抽氣量  | 10L/min  | ||||||||
抽氣頭數(shù)  | 3個(gè)  | 5個(gè)  | 3個(gè)  | 2個(gè)  | 4個(gè)  | 2個(gè)  | |||
儲(chǔ)水箱容積  | 40L  | 57L  | 40L  | 15L  | 18L  | 11L  | |||
水箱材質(zhì)  | 聚氯乙烯  | 特殊防腐工程塑料T為透明  | |||||||
外表尺寸(mm)  | 453×366×825  | 450×350×950  | 350×280×880  | 350×280×880  | 385×280×420  | 470×260×516  | 400×290×460  | ||
出廠(chǎng)價(jià)(元)  | 3880  | 3580  | 3980  | 3366  | 2780  | 2980  | 3280  | 3180  | 2680  | 
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml