

產(chǎn)品型號(hào):WX-1
更新時(shí)間:2024-11-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3110
021-67865155
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
WX-1無油旋片式真空泵
應(yīng)用領(lǐng)域
主要參數(shù)
參數(shù)/型號(hào)  | WX-1  | WX-2  | WX-4  | WX-8  | 
抽氣速率(L/s)  | 1  | 2  | 4  | 8  | 
極限壓力(MPa)  | ≤6×10-2  | |||
轉(zhuǎn)速(r/min)  | 1400  | |||
電動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 0.25  | 0.37  | 0.55  | 1.1  | 
電源電壓(V)  | 220  | 220  | 380  | |
進(jìn)氣口口徑(mm)  | 12  | 12  | 30  | |
外形尺寸(mm)  | 320×160×240  | 440×160×240  | 510×190×330  | 550×190×330  | 
毛重/凈重 (kg)  | 14/13  | 16/15  | 28/23  | 36/30  | 
另:
防爆真空泵主要參數(shù)
參數(shù)/型號(hào)  | WXF-1  | WXF-2  | WXF-4  | WXF-8  | 
抽氣速率(L/s)  | 1  | 2  | 4  | 8  | 
極限壓力(MPa)  | ≤6×10-2  | |||
轉(zhuǎn)速(r/min)  | 1400  | |||
電動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 0.25  | 0.37  | 0.55  | 1.1  | 
電源電壓(V)  | 380  | |||
進(jìn)氣口口徑(mm)  | 12  | 30  | ||
外形尺寸(mm)  | 320×160×240  | 440×160×240  | 600×260×340  | 650×260×340  | 
重量(kg)  | 14  | 16  | 55  | 60  | 
注:WXF-1,WXF-2無真空表
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11008734號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml