


產品型號:MB27ZH
更新時間:2024-11-27
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2389
021-67865155
MB27ZH快速水分測定儀
美國奧豪斯全新推出的MB27,可廣泛應用于食品行業、制藥行業、化工行業等領域。這兩款水分儀在擁有準確可能、操作簡便、堅固耐用等特點的同時,更兼具優異性價比的特性,讓您盡享“物超所值"的喜悅!
產品特點:
背亮式液晶顯示屏——使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測定信息
便捷的操作——沒有繁瑣的菜單,6個按鍵輕松完成全部操作
接觸的性能——運用了隔熱式稱重傳感器技術,來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響
標配RS232通訊接口——方便連接打印機、電腦和其他外圍設備
MB27采用鹵素燈加熱,升溫速度比紅外加熱法快40%
技術參數
最大秤量  | 90 g  | 
可讀性水份含量  | 1 mg/0.01%  | 
秤盤尺寸  | 90 mm  | 
加熱器類型  | 鹵素燈  | 
通信  | RS232  | 
尺寸 (高x長x寬)  | 130 mm x 280 mm x 170 mm  | 
顯示屏  | 雙行背光顯示屏  | 
使用釜蓋  | 包含  | 
凈重  | 2.1 kg  | 
電源 (2)  | AC 適配器(標配)  | 
關機標準  | 自動終點-預設減少重量/時間; 手動; 定時  | 
溫度范圍  | 50 °C – 160 °C  | 
測量單位  | %; 克  | 
工作環境  | 10°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝  | 
MB27ZH快速水分測定儀質保一年
其他設備:
MB25ZH技術參數:
型號  | MB25ZH  | 
量程(g)  | 110/99  | 
可讀性(g)  | 0.01/0.005  | 
可讀性(>10g樣品)(%)  | 0.05%  | 
重復性(3g樣品)(%)  | 0.2%  | 
重復性(10g樣品)(%)  | 0.05%  | 
最小樣品量(g)  | 0.5  | 
建議樣品量(g)  | 3-20  | 
稱盤尺寸(mm)  | ?90  | 
升溫程序  | 標準  | 
環境操作溫度(℃)  | 10℃~30℃  | 
通訊  | 雙向RS232  | 
終點控制  | 定時、自動  | 
加熱溫度范圍(℃)  | 50℃到160℃(5℃為一階梯)  | 
顯示內容  | 水分%、固體%、重量、時間、溫度  | 
加熱時間  | 1~60分鐘步進量為30秒,60~90分鐘步進量為1分鐘  | 
外形尺寸(寬*高*長)(mm)  | 165*127*280  | 
凈重(kg)  | 2.1  | 
總重(kg)  | 4.2  | 
樣品盤手柄  | 標配  | 
加熱源  | 鹵素燈  | 
Copyright © 2025 上海五相儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備11008734號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml